Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| 23ª - 01 a 30 11 2016 | 02/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
| LISTA DE PRESENÇA de Vereadores na 84ª (Octogésima quarta) Sessão ordinária. | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 14 NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 17 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 13 PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape