Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| TABELA 14 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 15 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 16 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 17 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 10 - PATRIMÔNIO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 11 - PATRIMÔNIO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 13 - PATRIMÔNIO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Prestação de Contas Anual - 2016 | 25/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 2017/1 | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape