Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| 29ª - 01 a 31 05 2017 | 02/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 14 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 15 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 16 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 17 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 10 - PATRIMÔNIO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 11 - PATRIMÔNIO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 13 - PATRIMÔNIO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
| 28ª - 01 a 30 04 2017 | 04/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape