Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| 43ª - 1 a 31 07 2018 | 28/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS | 27/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| SALDO DO ALMOXARIFADO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2018/1 | 13/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 42ª - 01 a 30 06 2018 | 25/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JUNHO 2018 | 23/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO JUNHO 2018 | 23/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 2017 | 13/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape