Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| RELACI - 2018 | 08/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RELUCI - 2018 | 08/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO DEZEMBRO 2018 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 15/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2018 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 15/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Julgamento das Contas do Legislativo - TCE/ES - 2017 | 14/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 PATRIMÔNIO IMÓVEL DEZEMBRO 2018 | 07/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| 49ª - 01 A 31 01 2019 | 07/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2018/2 | 30/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| 48ª - 01 A 31 12 2018 | 08/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Carta de Serviços ao Cidadão | 01/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape