Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| 49ª - 01 A 31 01 2019 | 07/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2018/2 | 30/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| 48ª - 01 A 31 12 2018 | 08/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Carta de Serviços ao Cidadão | 01/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019 | 20/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO IMÓVEL - NOVEMBRO 2018 | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO OUTUBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2018(TABELAS 10,11,12,E 13) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO OUTUBRO 2018(TABELAS 10,11,12 E 13) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape