Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019 | 20/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO IMÓVEL - NOVEMBRO 2018 | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO OUTUBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2018(TABELAS 10,11,12,E 13) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO OUTUBRO 2018(TABELAS 10,11,12 E 13) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 47ª - 01 a 30 11 2018 | 07/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 46ª - 01 a 31 10 2018 | 07/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 45ª - 01 a 30 09 2018 | 07/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO IMÓVEL - OUTUBRO/2018 | 19/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape