Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO JANEIRO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS - 2018 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS MÓVEIS - MARÇO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS MÓVEIS - FEVEREIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS MÓVEIS - JANEIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - MARÇO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - FEVEREIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS - 2018 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS - TERRENO E EDIFÍCIO - JANEIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO MARÇO 2019 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape