Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| BENS MÓVEIS - JANEIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - MARÇO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - FEVEREIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS - 2018 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS - TERRENO E EDIFÍCIO - JANEIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO MARÇO 2019 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2019 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO JANEIRO 2019 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Prestação de Contas Anual - 2018 | 29/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Julgamento das Contas do Executivo - CMI/ES - 2016 | 11/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape