Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO AGOSTO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO AGOSTO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS PATRIMÔNIO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 44ª - 01 a 31 08 2018 | 28/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 43ª - 1 a 31 07 2018 | 28/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS | 27/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| SALDO DO ALMOXARIFADO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape