Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| 34ª - 01/10 A 31/10/2017 | 06/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
| 33ª - 01 09 a 30 09 2017 | 27/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO SETEMBRO 2017 | 25/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO SETEMBRO 2017 | 25/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO AGOSTO 2017 | 20/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO AGOSTO 2017 | 20/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
| 32ª - 01 a 31 08 2017 | 11/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO JULHO 2017 | 15/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JULHO 2017 | 15/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
| 31ª - 01 a 31 07 2017 | 01/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape