Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO MAIO 2018 | 13/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO MAIO 2018 | 13/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 41ª - 01 a 31 05 2018 | 08/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO ABRIL 2018 | 21/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO ABRIL 2018 | 21/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 40ª - 01 a 30 04 2018 | 07/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Prestação de Contas Anual - 2017 | 28/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO MARÇO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JANEIRO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape