PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000247/2025 04/07/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000212/2025 02/06/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000169/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000168/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000124/2025 04/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000123/2025 04/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000081/2025 13/03/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000003/2025 22/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.210,00
0000477/2024 12/12/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.830,00
0000427/2024 08/11/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
Valor total: 56.494,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨