PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17   |   Último pagamento: 10/10/2025

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000003/2025 22/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.210,00
0000477/2024 12/12/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.830,00
0000427/2024 08/11/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000382/2024 03/10/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000343/2024 05/09/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000296/2024 07/08/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000258/2024 04/07/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000210/2024 05/06/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000171/2024 06/05/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.360,00
0000125/2024 03/04/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
Valor total: 46.379,92
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨