PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000125/2024 03/04/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000080/2024 06/03/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000478/2023 05/12/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
0000430/2023 08/11/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000402/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000401/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 47.676,00
0000341/2023 04/09/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000292/2023 01/08/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
0000248/2023 03/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape