PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000430/2023 08/11/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000402/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000401/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 476,76
0000341/2023 04/09/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000292/2023 01/08/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000248/2023 03/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000213/2023 05/06/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000156/2023 03/05/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.462,16
0000111/2023 31/03/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000081/2023 07/03/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 492,70
Valor total: 56.494,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨