PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000081/2025 13/03/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000003/2025 22/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 221.000,00
0000477/2024 12/12/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 183.000,00
0000427/2024 08/11/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000382/2024 03/10/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000343/2024 05/09/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000296/2024 07/08/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000258/2024 04/07/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000210/2024 05/06/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000171/2024 06/05/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 236.000,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape