PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000382/2024 03/10/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000343/2024 05/09/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000296/2024 07/08/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000258/2024 04/07/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000210/2024 05/06/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000171/2024 06/05/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.360,00
0000125/2024 03/04/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000080/2024 06/03/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000478/2023 05/12/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
Valor total: 56.494,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨