PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17   |   Último pagamento: 10/10/2025

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000080/2024 06/03/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000478/2023 05/12/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000430/2023 08/11/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000402/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000401/2023 16/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 476,76
0000341/2023 04/09/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000292/2023 01/08/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000248/2023 03/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000213/2023 05/06/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
Valor total: 46.379,92
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨