PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000455/2023 29/11/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 430.000,00
0000454/2023 29/11/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.980.527,00
0000458/2023 29/11/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000413/2023 27/10/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000412/2023 27/10/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 443.696,00
0000411/2023 27/10/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000410/2023 27/10/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.898.349,00
0000414/2023 27/10/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000378/2023 28/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000377/2023 28/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 527.913,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape