PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000235/2023 29/06/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000184/2023 30/05/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000183/2023 30/05/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 502.304,00
0000182/2023 30/05/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000181/2023 30/05/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.954.311,00
0000185/2023 30/05/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000140/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 360.000,00
0000139/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 530.000,00
0000138/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.870.781,00
0000141/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape