PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000376/2023 28/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000375/2023 28/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.898.349,00
0000379/2023 28/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000329/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 550.000,00
0000328/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 155.250,00
0000327/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 545.000,00
0000326/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.622.798,00
0000330/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000280/2023 28/07/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 550.000,00
0000279/2023 28/07/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 545.000,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape