Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000145 | 12/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
| 000000146 | 12/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
| 000000232 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000233 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000241 | 12/12/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000246 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000251 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000286 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000288 | 12/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000320 | 12/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨