Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000398 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000399 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000383 | 05/07/2016 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | |
| 000000382 | 10/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000322 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000323 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000324 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000325 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000326 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000327 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨