Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000379 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000380 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000117 | 29/12/2014 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Baixado | |
| 000000163 | 29/12/2014 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | |
| 000000381 | 29/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000174 | 23/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000175 | 23/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000000 | 19/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000089 | 18/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
| 000000089 | 18/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨