Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000358 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000359 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000360 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000361 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000362 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000363 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000364 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000365 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000366 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000367 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨