Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 0000051/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.608,04 | ||
26/02/2025 | 0000051/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 50,52 | ||
26/02/2025 | 0000051/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
26/02/2025 | 0000049/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.518,75 | ||
25/02/2025 | 0000048/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,38 | ||
21/02/2025 | 0000046/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 273,91 | ||
20/02/2025 | 0000052/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.316,30 | ||
19/02/2025 | 02-0003/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
11/02/2025 | 0000040/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
10/02/2025 | 0000036/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨