Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 0000038/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
10/02/2025 | 0000039/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,87 | ||
06/02/2025 | 0000034/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,85 | ||
04/02/2025 | 0000033/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
04/02/2025 | 0000035/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.213,56 | ||
30/01/2025 | 0000028/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 592,95 | ||
30/01/2025 | 0000029/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 632,19 | ||
30/01/2025 | 0000027/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 84,20 | ||
30/01/2025 | 0000026/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨