Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000125/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.518,75 | ||
16/04/2025 | 02-0005/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
10/04/2025 | 0000114/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,84 | ||
10/04/2025 | 0000115/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,30 | ||
08/04/2025 | 0000111/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
08/04/2025 | 0000112/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,25 | ||
07/04/2025 | 0000110/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,54 | ||
04/04/2025 | 0000107/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
01/04/2025 | 0000100/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 273,91 | ||
31/03/2025 | 0000099/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,11 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨