Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 0000150/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
08/05/2025 | 0000144/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
08/05/2025 | 0000148/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,41 | ||
08/05/2025 | 0000147/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
06/05/2025 | 0000140/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
06/05/2025 | 0000141/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,58 | ||
06/05/2025 | 0000005/2025 | 113519900999 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 15,22 | ||
05/05/2025 | 0000139/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 273,91 | ||
30/04/2025 | 0000137/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,78 | ||
30/04/2025 | 0000163/2025 | 113519900999 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 15,22 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨