Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.833,76 | ||
27/02/2025 | 0000069/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.045,78 | ||
27/02/2025 | 0000059/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
27/02/2025 | 0000071/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
27/02/2025 | 0000066/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 50,52 | ||
27/02/2025 | 0000064/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.518,75 | ||
27/02/2025 | 0000065/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
26/02/2025 | 0000051/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.221,56 | ||
26/02/2025 | 0000049/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
26/02/2025 | 0000049/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.434,94 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨