LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17   |   Última liquidação: 10/10/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000313/2025 01/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000281/2025 02/09/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000237/2025 01/08/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000206/2025 02/07/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000175/2025 02/06/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000143/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000142/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000102/2025 01/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000101/2025 01/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000069/2025 11/03/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
Valor total: 46.379,92
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨