LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000098/2024 02/04/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000067/2024 05/03/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 122.000,00
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000368/2023 04/12/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
0000330/2023 06/11/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000312/2023 10/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000311/2023 10/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 47.676,00
0000261/2023 01/09/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 123.990,00
0000225/2023 31/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
0000188/2023 03/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 98.540,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape