LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000368/2023 04/12/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000330/2023 06/11/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000312/2023 10/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000311/2023 10/10/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 476,76
0000261/2023 01/09/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000225/2023 31/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000188/2023 03/07/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 985,40
0000160/2023 05/06/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.239,90
0000119/2023 03/05/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.462,16
Valor total: 59.274,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨