LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000355/2024 02/12/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.830,00
0000318/2024 06/11/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000287/2024 02/10/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000259/2024 05/09/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000224/2024 02/08/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000197/2024 03/07/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000162/2024 04/06/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000134/2024 02/05/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.360,00
0000098/2024 02/04/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
0000067/2024 05/03/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.220,00
Valor total: 59.274,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨