LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000350/2025 03/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000313/2025 01/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000281/2025 02/09/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000237/2025 01/08/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000206/2025 02/07/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000175/2025 02/06/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000143/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
0000142/2025 08/05/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000102/2025 01/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
0000101/2025 01/04/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape