LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000108/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 695,00
0000107/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.085,00
0000058/2026 09/03/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.085,00
0000438/2025 19/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 880,00
0000437/2025 19/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000394/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000393/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000351/2025 03/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000350/2025 03/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000313/2025 01/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
Valor total: 59.274,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨