LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000120/2026 27/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 69.500,00
0000121/2026 27/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000108/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 69.500,00
0000107/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000058/2026 09/03/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000438/2025 19/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 88.000,00
0000437/2025 19/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000394/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
0000393/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000351/2025 03/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape