PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000074/2026 09/03/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.085,00
0000534/2025 30/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 880,00
0000533/2025 30/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000482/2025 05/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000481/2025 05/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000432/2025 05/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 650,00
0000431/2025 05/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000385/2025 03/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000344/2025 02/09/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
0000282/2025 01/08/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.950,00
Valor total: 56.494,92
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨