PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000154/2026 27/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 69.500,00
0000155/2026 27/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000137/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 69.500,00
0000136/2026 09/04/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000074/2026 09/03/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 208.500,00
0000534/2025 30/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 88.000,00
0000533/2025 30/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000482/2025 05/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
0000481/2025 05/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000432/2025 05/11/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
Valor total: 6.205.492,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape