Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000354 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000355 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000356 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000357 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000358 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000359 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000360 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000361 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000362 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000363 | 30/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨