PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000234/2025 27/06/2025 Original BANESTES S/A 435.216,00
0000190/2025 29/05/2025 Original BANESTES S/A 354.614,00
0000152/2025 25/04/2025 Original BANESTES S/A 151.875,00
0000113/2025 28/03/2025 Original BANESTES S/A 151.875,00
0000064/2025 27/02/2025 Original BANESTES S/A 151.875,00
0000448/2024 28/11/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000416/2024 28/10/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000367/2024 27/09/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000325/2024 29/08/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000282/2024 30/07/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape