PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000190/2025 29/05/2025 Original BANESTES S/A 3.546,14
0000152/2025 25/04/2025 Original BANESTES S/A 1.518,75
0000113/2025 28/03/2025 Original BANESTES S/A 1.518,75
0000064/2025 27/02/2025 Original BANESTES S/A 1.518,75
0000448/2024 28/11/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000416/2024 28/10/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000367/2024 27/09/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000325/2024 29/08/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000282/2024 30/07/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000235/2024 27/06/2024 Original BANESTES S/A 978,74
Valor total: 393.628,19
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨