PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000284/2023 28/07/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000240/2023 29/06/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000190/2023 30/05/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000148/2023 28/04/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000110/2023 30/03/2023 Original BANESTES S/A 1.504,87
0000091/2023 15/03/2023 Original BANESTES S/A 1.504,87
0000050/2023 15/02/2023 Original BANESTES S/A 1.504,87
0000001/2023 16/01/2023 Original BANESTES S/A 1.504,87
0000381/2022 15/12/2022 Original BANESTES S/A 1.504,87
0000339/2022 16/11/2022 Original BANESTES S/A 1.420,00
Valor total: 393.628,19
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨