PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000333/2023 30/08/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000284/2023 28/07/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000240/2023 29/06/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000190/2023 30/05/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000148/2023 28/04/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000110/2023 30/03/2023 Original BANESTES S/A 150.487,00
0000091/2023 15/03/2023 Original BANESTES S/A 150.487,00
0000050/2023 15/02/2023 Original BANESTES S/A 150.487,00
0000001/2023 16/01/2023 Original BANESTES S/A 150.487,00
0000381/2022 15/12/2022 Original BANESTES S/A 150.487,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape