PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000235/2024 27/06/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000198/2024 29/05/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000160/2024 29/04/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000105/2024 27/03/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000061/2024 29/02/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000021/2024 30/01/2024 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000508/2023 20/12/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000461/2023 29/11/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000417/2023 27/10/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
0000382/2023 28/09/2023 Original BANESTES S/A 97.874,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape