PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000198/2024 29/05/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000160/2024 29/04/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000105/2024 27/03/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000061/2024 29/02/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000021/2024 30/01/2024 Original BANESTES S/A 978,74
0000508/2023 20/12/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000461/2023 29/11/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000417/2023 27/10/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000382/2023 28/09/2023 Original BANESTES S/A 978,74
0000333/2023 30/08/2023 Original BANESTES S/A 978,74
Valor total: 393.628,19
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨