PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000226/2020 16/11/2020 Original BANESTES S/A 2.743,32
0000185/2020 15/09/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000161/2020 17/08/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000139/2020 15/07/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000117/2020 15/06/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000097/2020 15/05/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000076/2020 15/04/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000053/2020 16/03/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000028/2020 17/02/2020 Original BANESTES S/A 3.919,27
0000005/2020 09/01/2020 Original BANESTES S/A 4.793,65
Valor total: 393.628,19
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨