PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000228/2020 19/11/2020 Original BANESTES S/A 117.595,00
0000226/2020 16/11/2020 Original BANESTES S/A 274.332,00
0000185/2020 15/09/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000161/2020 17/08/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000139/2020 15/07/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000117/2020 15/06/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000097/2020 15/05/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000076/2020 15/04/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000053/2020 16/03/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
0000028/2020 17/02/2020 Original BANESTES S/A 391.927,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape