PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000139/2021 15/06/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000128/2021 31/05/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000110/2021 17/05/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000093/2021 03/05/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000080/2021 15/04/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000068/2021 05/04/2021 Original BANESTES S/A 1.160,00
0000067/2021 01/04/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000066/2021 31/03/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000051/2021 15/03/2021 Original BANESTES S/A 151.387,00
0000042/2021 26/02/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape