PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000321/2021 15/12/2021 Original BANESTES S/A 240.774,00
0000290/2021 16/11/2021 Original BANESTES S/A 240.774,00
0000261/2021 15/10/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000235/2021 15/09/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000224/2021 31/08/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000211/2021 16/08/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000196/2021 30/07/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
0000175/2021 15/07/2021 Original BANESTES S/A 248.636,00
0000159/2021 30/06/2021 Original BANESTES S/A 2.010,00
0000146/2021 28/06/2021 Original BANESTES S/A 1.005,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape