Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000552 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 682,00 |
| 000000553 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
| 000000554 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
| 000000555 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 365,00 |
| 000000556 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000557 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000558 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000559 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000560 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000561 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨