PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000396/2019 23/12/2019 Original VIVO S/A 10.999,00
0000348/2019 27/11/2019 Original VIVO S/A 11.219,00
0000318/2019 28/10/2019 Original VIVO S/A 11.109,00
0000287/2019 26/09/2019 Original VIVO S/A 10.999,00
0000207/2019 28/08/2019 Original VIVO S/A 14.054,00
0000183/2019 30/07/2019 Original VIVO S/A 12.078,00
0000145/2019 27/06/2019 Original VIVO S/A 19.861,00
0000119/2019 31/05/2019 Original VIVO S/A 10.932,00
0000093/2019 30/04/2019 Original VIVO S/A 19.963,00
0000069/2019 04/04/2019 Original VIVO S/A 19.939,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape