PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000272/2012 03/09/2012 Original VIVO S/A 15.127,00
0000235/2012 03/08/2012 Original VIVO S/A 18.677,00
0000192/2012 28/06/2012 Original VIVO S/A 23.239,00
0000161/2012 04/06/2012 Original VIVO S/A 29.795,00
0000122/2012 03/05/2012 Original VIVO S/A 34.274,00
0000094/2012 02/04/2012 Original VIVO S/A 18.133,00
0000055/2012 05/03/2012 Original VIVO S/A 13.444,00
0000030/2012 08/02/2012 Original VIVO S/A 15.961,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape