PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000158/2014 01/07/2014 Original VIVO S/A 15.225,00
0000132/2014 03/06/2014 Original VIVO S/A 17.837,00
0000103/2014 05/05/2014 Original VIVO S/A 21.567,00
0000073/2014 03/04/2014 Original VIVO S/A 19.160,00
0000053/2014 11/03/2014 Original VIVO S/A 16.196,00
0000016/2014 03/02/2014 Original VIVO S/A 30.855,00
0000450/2012 28/12/2012 Original VIVO S/A 24.255,00
0000397/2012 03/12/2012 Original VIVO S/A 27.405,00
0000357/2012 01/11/2012 Original VIVO S/A 16.068,00
0000306/2012 03/10/2012 Original VIVO S/A 14.382,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape