PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000044/2019 01/03/2019 Original VIVO S/A 13.444,00
0000008/2019 29/01/2019 Original VIVO S/A 16.807,00
0000352/2018 27/12/2018 Original VIVO S/A 11.486,00
0000311/2018 04/12/2018 Original VIVO S/A 12.597,00
0000223/2018 31/08/2018 Original VIVO S/A 12.013,00
0000187/2018 31/07/2018 Original VIVO S/A 11.016,00
0000151/2018 29/06/2018 Original VIVO S/A 9.599,00
0000119/2018 30/05/2018 Original VIVO S/A 17.192,00
0000100/2018 03/05/2018 Original VIVO S/A 21.589,00
0000065/2018 28/03/2018 Original VIVO S/A 20.676,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape