PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000081/2017 03/04/2017 Original VIVO S/A 11.202,00
0000053/2017 03/03/2017 Original VIVO S/A 17.403,00
0000024/2017 02/02/2017 Original VIVO S/A 11.181,00
0000346/2016 29/12/2016 Original VIVO S/A 11.952,00
0000301/2016 01/12/2016 Original VIVO S/A 10.778,00
0000281/2016 03/11/2016 Original VIVO S/A 10.427,00
0000255/2016 03/10/2016 Original VIVO S/A 13.172,00
0000229/2016 31/08/2016 Original VIVO S/A 23.494,00
0000193/2016 01/08/2016 Original VIVO S/A 18.313,00
0000170/2016 01/07/2016 Original VIVO S/A 18.491,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape