PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000134/2016 31/05/2016 Original VIVO S/A 29.372,00
0000102/2016 02/05/2016 Original VIVO S/A 34.397,00
0000066/2016 30/03/2016 Original VIVO S/A 25.637,00
0000038/2016 02/03/2016 Original VIVO S/A 21.618,00
0000022/2016 11/02/2016 Original VIVO S/A 27.500,00
0000328/2014 01/12/2014 Original VIVO S/A 18.612,00
0000298/2014 03/11/2014 Original VIVO S/A 17.531,00
0000269/2014 02/10/2014 Original VIVO S/A 20.499,00
0000232/2014 01/09/2014 Original VIVO S/A 21.314,00
0000191/2014 01/08/2014 Original VIVO S/A 16.533,00
Valor total: 1.235.046,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape