PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000124/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 841.049,00
0000122/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000129/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 20.678,00
0000127/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.986,00
0000125/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 571.451,00
0000123/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 475.150,00
0000069/2026 26/02/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.158.196,00
0000067/2026 26/02/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000065/2026 26/02/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 83.476,00
0000070/2026 26/02/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 546.768,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape