PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000236/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 977.130,00
0000239/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 507.514,00
0000237/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 480.042,00
0000193/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000192/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000194/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 981.138,00
0000159/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000158/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000160/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 981.138,00
0000117/2025 28/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.024.170,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape