PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000473/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 997,22
0000472/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 2.067,09
0000471/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 5.429,78
0000470/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.824,22
0000469/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.792,23
0000468/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000422/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 5.649,51
0000421/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 18.269,55
0000420/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.824,22
0000419/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
Valor total: 976.912,13
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨