PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000528/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.056.872,00
0000526/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 32.043,00
0000524/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.212.265,00
0000522/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000529/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 483.833,00
0000527/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.443,00
0000525/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 564.142,00
0000523/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000472/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 206.709,00
0000469/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.223,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape