PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000456/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000459/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 303.363,00
0000458/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000461/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 41.300,00
0000413/2024 28/10/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 185.011,00
0000411/2024 28/10/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 845.768,00
0000409/2024 28/10/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000412/2024 28/10/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 393.464,00
0000410/2024 28/10/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000373/2024 27/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 91.205,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape