PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000065/2024 01/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 755.742,00
0000063/2024 01/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000064/2024 01/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000066/2024 01/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 344.002,00
0000035/2024 07/02/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 487.846,00
0000034/2024 07/02/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000033/2024 07/02/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.039,00
0000032/2024 07/02/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 446.878,00
0000036/2024 07/02/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 707.447,00
0000517/2023 20/12/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 851.930,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape